000 | 02507nam a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 35998 | ||
010 | _a9728619391 | ||
021 |
_aPT _b188431/02 |
||
090 | _a35998 | ||
100 | _a20021220d2002 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aO sector da agricultura em Portugal _fInstituto para a Inovação na Formação _gcoord. Ana Cláudia Valente |
|
210 |
_aLisboa _cINOFOR - Instituto para a Inovação na Formação _d2002 |
||
215 |
_a248 p. _d28 cm _eSeparata |
||
225 | 2 |
_aEstudos sectoriais _v22 |
|
330 | _aEstudo lançado pelo Instituto para a Inovação na Formação (INOFOR) no âmbito da análise feita sobre a evolução do mercado de trabalho e necessidades de novas qualificações e competências sobre o sector da agricultura em Portugal. O estudo estrutura-se em 5 partes, cada uma procura reflectir aspectos particulares dos vários subsectores da agricultura: produção agrícola, produção animal e produção florestal. A 1ª parte do estudo faz a delimitação do sector; a 2ª faz o enquadramento socioeconómico do sector, a nível nacional e internacional, e o diagnóstico das estratégias empresariais relativamente aos mercados e produtos, às tecnologias, modos de organização e gestão de recursos humanos. A 3ª parte analisa a dinâmica dos empregos (empregos em emergência, em crescimento, em transformação e em regressão) e as competências críticas para as empresas e para os indivíduos. É a partir desta análise que se propõem perfis profissionais, qualificantes e facilitadores da mobilidade funcional e profissional no sector. Na 4ª parte faz-se um diagnóstico das necessidades de formação a partir do levantamento e análise da oferta de formação para o sector e dos défices de qualificação detectados. Na 5ª e última parte são apontadas pistas para a reorientação da formação que, com outras intervenções, poderão viabilizar novos modelos de competitividade. | ||
606 | 1 | _aAgricultura | |
606 | 1 | _aEmprego | |
606 | 1 | _aNíveis de qualificação | |
606 | 1 | _aPerfis profissionais | |
606 | 1 | _aNecessidades de formação | |
606 | 1 | _aMercado da formação | |
606 | 1 | _aGestão de recursos humanos | |
606 | 1 | _aOrganização do trabalho | |
606 | 1 | _aCompetitividade | |
606 | 1 | _aEstudos prospetivos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a377 | ||
686 | _a07.02 | ||
702 | 1 |
_aValente _bAna Cláudia |
|
710 | 0 | 1 | _aPortugal. |