000 | 00813nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 35807 | ||
021 |
_aPT _b183092/02 |
||
090 | _a35807 | ||
100 | _a20021031d2002 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAvaliação de impactes do Rendimento Mínimo Garantido _ecaracterização dos perfis beneficiários dos RMG _ejovens em situação de marginalidade _fequipa Alexandra Castro... [et al.] |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto para o Desenvolvimento Social _d2002 |
||
215 |
_a67 p. _d30 cm |
||
225 | 2 | _aEstudos | |
606 | 1 | _aRendimento garantido | |
606 | 1 | _aBeneficiários | |
606 | 1 | _aJuventude | |
606 | 1 | _aDelinquência juvenil | |
606 | 1 | _aAvaliação | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a366.42/.44 | ||
686 | _a02.15 | ||
701 | 1 |
_aCastro _bAlexandra |