000 | 00893nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 35801 | ||
021 |
_aPT _b182986/02 |
||
090 | _a35801 | ||
100 | _a20021031d2002 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAvaliação de impactes do Rendimento Mínino Garantido _eos técnicos do RMG _erepresentações e perfis sócio-profissionais _fequipa Alexandra Castro... [et al.] |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto para o Desenvolvimento Social _d2002 |
||
215 |
_a143 p. _d30 cm |
||
225 | 2 | _aEstudos | |
606 | 1 | _aRendimento garantido | |
606 | 1 | _aBeneficiários | |
606 | 1 | _aTrabalhadores sociais | |
606 | 1 | _aTécnicos | |
606 | 1 | _aPerfis profissionais | |
606 | 1 | _aAvaliação | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aGráficos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a366.42/.44 | ||
686 | _a02.15 | ||
701 | 1 |
_aCastro _bAlexandra |