000 | 00686nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 35781 | ||
010 | _a848188104X | ||
090 | _a35781 | ||
100 | _a20021029d1999 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aspa | |
102 | _aES | ||
200 | 1 |
_aRentas mínimas garantizadas en la Union Europea _fMaria Bélen García Romero |
|
210 |
_aMadrid _cCES _d1999 |
||
215 |
_a362 p. _d23cm |
||
225 | 2 |
_aEstudios _v83 |
|
606 | 1 | _aPobreza | |
606 | 1 | _aRendimento garantido | |
606 | 1 | _aPrestações pecuniárias | |
606 | 1 | _aLuta contra a pobreza | |
606 | 1 | _aEspanha | |
606 | 1 | _aPaíses UE | |
675 | _a366.42/.44 | ||
686 | _a02.03 | ||
700 | 1 |
_aGarcía Romero _bMaria Belén |