000 | 00737nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 35759 | ||
010 | _a848188071X | ||
090 | _a35759 | ||
100 | _a20021028d1998 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aspa | |
102 | _aES | ||
200 | 1 |
_aLa participación de los empleados en la empresa _efactores condicionantes para la gestión y resultados _fAntonio Aragón Sánchez |
|
210 |
_aMadrid _cCES _d1998 |
||
215 |
_a301 p. _d23 cm |
||
225 | 2 |
_aEstudios _v60 |
|
606 | 1 | _aEmpresas | |
606 | 1 | _aParticipação dos trabalhadores | |
606 | 1 | _aProdutividade | |
606 | 1 | _aRentabilidade | |
606 | 1 | _aAnálise estatística | |
606 | 1 | _aEspanha | |
675 | _a331.107 | ||
686 | _a13.06 | ||
700 | 1 |
_aAragón Sánchez _bAntonio |