000 | 00744nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 35650 | ||
010 | _a8281881538 | ||
090 | _a35650 | ||
100 | _a20021014d2001 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aspa | |
102 | _aES | ||
200 | 1 |
_aEl impacto comercial de la integración economica europea _eperiodo 1985-1996 _fCarmen Díaz Mora |
|
210 |
_aMadrid _cConsejo Económico y Social _d2001 |
||
215 |
_a314 p. _d23 cm |
||
225 | 2 |
_aEstudios _v114 |
|
606 | 1 | _aComércio internacional | |
606 | 1 | _aImplicações económicas | |
606 | 1 | _aMercado interno CE | |
606 | 1 | _aIntegração económica | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aPaíses UE | |
675 | _a339.92 | ||
686 | _a09.05 | ||
700 | 1 |
_aDiáz Mora _bCarmen |