000 | 00771naa a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 35538 | ||
090 | _a35538 | ||
100 | _a20020924 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aUne nouvelle évaluation des effets des allégements de charges sociales sur les bas salaires _fBruno Crépon, Rozenn Desplatz |
|
461 | 1 |
_vNº 348 (2001), p. 3-31 _tEconomie et statistique|. - Paris. - ISSN 0336-1454 _029063 |
|
606 | 1 | _aEmpresas | |
606 | 1 | _aSegurança social | |
606 | 1 | _aContribuições para a segurança social | |
606 | 1 | _aBaixos salários | |
606 | 1 | _aCustos da mão de obra | |
606 | 1 | _aCriação de empregos | |
675 | _a369.04 | ||
686 | _a02.03.8 | ||
700 | 1 |
_aCrépon _bBruno |
|
701 | 1 |
_aDesplatz _bRozenn |