| 000 | 00734naa a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 35482 | ||
| 090 | _a35482 | ||
| 100 | _a20020910 k y0pory5003 ba | ||
| 101 | 0 | _aeng | |
| 102 | _aGB | ||
| 200 | 1 |
_aThe impact of alcohol consumption on occupational attainment in England _fZiggy MacDonald, Michael A. Shields |
|
| 461 | 1 |
_vVol. 68, nº 271 (August 2001), p. 427-453 _tEconomica|. - London. - ISSN 0013-0427 _028987 |
|
| 606 | 1 | _aAlcoolismo | |
| 606 | 1 | _aRendimento profissional | |
| 606 | 1 | _aModelos económicos | |
| 606 | 1 | _aAvaliação do desempenho | |
| 606 | 1 | _aQuadros | |
| 606 | 1 | _aGráficos | |
| 675 | _a614.28 | ||
| 686 | _a02.04.1 | ||
| 700 | 1 |
_aMacDonald _bZiggy |
|
| 701 | 1 |
_aShields _bMichael A. |
|