000 | 00738naa a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 35425 | ||
090 | _a35425 | ||
100 | _a20020830 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aClivagens, conjuntura económica e comportamento eleitoral em Portugal _euma análise das legislativas de 1995 com dados agregados _fAndré Freire |
|
461 | 1 |
_vNº 32 (Abril 2000), p. 23-54 _tSociologia : problemas e práticas|. - Lisboa. - ISSN 0873-6529 _030545 |
|
606 | 1 | _aEleições | |
606 | 1 | _aSistemas eleitorais | |
606 | 1 | _aAspetos sociais | |
606 | 1 | _aCondições económicas | |
606 | 1 | _aComportamento social | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a342.8 | ||
686 | _a04.04 | ||
700 | 1 |
_aFreire _bAndré |