000 | 00751naa a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 34875 | ||
090 | _a34875 | ||
100 | _a20020423 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aTraitement social du chômage ou sécurité d'emploi et de formation _fCatherine Mills, José Caudron |
|
461 | 1 |
_vNº 566-567 (Septembre-Octobre 2001), p. 15-18 _tEconomie et politique|. - Paris _029159 |
|
606 | 1 | _aDesemprego | |
606 | 1 | _aTaxa de desemprego | |
606 | 1 | _aPolítica de emprego | |
606 | 1 | _aPolítica de formação | |
606 | 1 | _aBaixo rendimento | |
606 | 1 | _aImposto negativo | |
606 | 1 | _aFrança | |
675 | _a331.5 | ||
686 | _a13.01.3 | ||
700 | 1 |
_aMills _bCatherine |
|
701 | 1 |
_aCaudron _bJosé |