000 | 01072nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 34507 | ||
011 | _a1645-037X | ||
090 | _a34507 | ||
100 | _a20020228d2001 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aRelatório de avaliação da actividade das CLA no ano 2000 _fComissão Nacional do Rendimento Mínimo [do] Instituto para o Desenvolvimento Social _gelab. Alexandre Castro... [et al.] |
|
210 |
_aLisboa _cIDS _d2001 |
||
215 |
_a119 p. _d30 cm |
||
225 | 2 | _aRelatório de avaliação da actividade das CLA | |
606 | 1 | _aPolítica social | |
606 | 1 | _aRendimento garantido | |
606 | 1 | _aAdministração local | |
606 | 1 | _aParceria | |
606 | 1 | _aLuta contra a pobreza | |
606 | 1 | _aExclusão social | |
606 | 1 | _aIntegração social | |
606 | 1 | _aRelatórios de atividade | |
606 | 1 | _aAvaliação | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a364.42/.44 | ||
686 | _a02.15 | ||
702 | 1 |
_aCastro _bAlexandre |