000 | 01319nam a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 34362 | ||
011 | _a1645-037X | ||
090 | _a34362 | ||
100 | _a20020115d2001 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aRelatório de avaliação da actividade das CLA no ano de 1999 _fComissão Nacional do Rendimento Mínimo [do] Instituto para o Desenvolvimento Social _gelab. Maria João Quedas, Natalina Luís |
|
210 |
_aLisboa _cIDS _d2001 |
||
215 |
_a2 vol. _d30 cm |
||
225 | 2 | _aRelatório de avaliação da actividade das CLA | |
327 | 1 |
_aVol. 1: Relatório de avaliação da actividade das CLA no ano de 1999. - 102 p. _aVol. 2: Relatório de avaliação da actividade das CLA no ano de 1999 : boas práticas. - 123 p. |
|
606 | 1 | _aPolítica social | |
606 | 1 | _aAdministração local | |
606 | 1 | _aParceria | |
606 | 1 | _aRendimento garantido | |
606 | 1 | _aLuta contra a pobreza | |
606 | 1 | _aExclusão social | |
606 | 1 | _aIntegração social | |
606 | 1 | _aRelatórios | |
606 | 1 | _aRelatórios de atividade | |
606 | 1 | _aAvaliação | |
675 | _a364.42/.44 | ||
686 | _a02.15 | ||
702 | 1 |
_aQuedas _bMaria João |
|
702 | 1 |
_aLuís _bNatalina |