000 | 01311nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 34270 | ||
090 | _a34270 | ||
100 | _a20020107d2001 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aThe cultural activities cluster in Portugal _etrends and perspectives _fPedro Costa _g[ed. lit.] Dinâmia - Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica |
|
210 |
_aLisboa _cISCTE _d2001 |
||
215 |
_a22 p. _d30 cm |
||
225 | 2 |
_aDocumento de trabalho _v21 |
|
330 | _aO objectivo deste artigo é avaliar a importância das actividades culturais na economia portuguesa, identificando as principais tendências e oportunidades para este sector no momento actual. É discutido o conceito de "indústrias culturais" e é analisado o papel do sector na economia portuguesa, partindo de informação empírica, estatística e de qualidade. | ||
606 | 1 | _aCultura | |
606 | 1 | _aAspetos culturais | |
606 | 1 | _aImplicações económicas | |
606 | 1 | _aCondições económicas | |
606 | 1 | _aSubvenções | |
606 | 1 | _aMecenato | |
606 | 1 | _aDistribuição geográfica | |
606 | 1 | _aCompetitividade | |
606 | 1 | _aTendências | |
606 | 1 | _aAnálise comparativa | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a316.73 | ||
686 | _a05.02 | ||
700 | 1 |
_aCosta _bPedro |
|
712 | 0 | 2 | _aDinâmia |