000 | 01014nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 34247 | ||
010 | _a9289600500 | ||
011 | _a1562-6180 | ||
090 | _a34247 | ||
100 | _a20011123d2001 k f0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aLU | ||
200 | 1 |
_aMobility in the European chemicals industry sector _ethe role of transparency and recognition of vocational qualifications _fHeather Rolfe _ged. lit. European Centre for the Development of Vocational Training |
|
210 |
_aLuxembourg _cOffice for Official Publications of the European Communities _d2001 |
||
215 |
_a69 p. _d30 cm |
||
225 | 2 |
_aCedefop panorama series _v2 |
|
606 | 1 | _aIndústria química | |
606 | 1 | _aQualificações | |
606 | 1 | _aMobilidade da mão de obra | |
606 | 1 | _aLivre circulação de trabalhadores | |
606 | 1 | _aEquivalência de diplomas | |
606 | 1 | _aPaíses CE | |
606 | 1 | _aRelatórios | |
606 | 1 | _aCEDEFOP | |
675 | _a66 | ||
686 | _a08.12 | ||
700 | 1 |
_aRolfe _bHeather |
|
712 | 0 | 2 | _aCedefop |