000 | 00716naa a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 34142 | ||
090 | _a34142 | ||
100 | _a20011106 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aL'effet de l'allocation unique dégressive sur la reprise d'emploi _fBrigitte Dormont, Denis Fougère, Ana Prieto |
|
461 | 1 |
_vNº 343 (2001), p. 3-28 _tEconomie et statistique|. - Paris. - ISSN 0336-1454 _029063 |
|
606 | 1 | _aPrestações de desemprego | |
606 | 1 | _aReinserção profissional | |
606 | 1 | _aCondições económicas | |
606 | 1 | _aFrança | |
675 | _a369.3 | ||
686 | _a02.03 | ||
700 | 1 |
_aDormont _bBrigitte |
|
701 | 1 |
_aFougère _bDenis |
|
701 | 1 |
_aPrieto _bAna co-aut. |