000 | 01000nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 34073 | ||
010 | _a9289600632 | ||
090 | _a34073 | ||
100 | _a20011025d2001 k f0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aLU | ||
200 | 1 |
_aLes systèmes de formation professionnelle en Belgique _ebrève description _fPaul Cotton _g[ed. lit.] Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle |
|
210 |
_aLuxembourg _cOffice des Publications Officielles des Communautés Européennes _d2001 |
||
215 |
_a35 p. _d30 cm |
||
225 | 2 |
_aCedefop panorama series _v8 _x1562-6180 |
|
606 | 1 | _aSistemas de formação | |
606 | 1 | _aEducação | |
606 | 1 | _aEntidades de formação | |
606 | 1 | _aTipos de formação | |
606 | 1 | _aPerfis de formação | |
606 | 1 | _aExclusão social | |
606 | 1 | _aMercado de trabalho | |
606 | 1 | _aAvaliação da formação | |
606 | 1 | _aBélgica | |
675 | _a377 | ||
686 | _a06.01 | ||
700 | 1 |
_aCotton _bPaul |
|
712 | 0 | 2 | _aCedefop |