000 | 00955naa a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 33777 | ||
090 | _a33777 | ||
100 | _a20010831 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aDesemprego _fRelator Miguel St. Aubyn |
|
463 | 1 |
_eCES, 1997 _vLisboa _vp. 55-96 _tProblemas actuais da política económica portuguesa : crescimento, desemprego, participação na União Económica e Monetária _033374 |
|
606 | 1 | _aDesemprego | |
606 | 1 | _aTaxa de desemprego | |
606 | 1 | _aCiclos económicos | |
606 | 1 | _aMercado de trabalho | |
606 | 1 | _aSalário mínimo | |
606 | 1 | _aSubsídio de desemprego | |
606 | 1 | _aCombate ao desemprego | |
606 | 1 | _aDisparidade regional | |
606 | 1 | _aDesemprego de longa duração | |
606 | 1 | _aCriação de empregos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
606 | 1 | _aPaíses UE | |
606 | 1 | _aEstados Unidos | |
675 | _a331.5 | ||
686 | _a13.01.3 | ||
702 | 1 |
_aSt. Aubyn _bMiguel _crel. |