000 | 00805naa a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 33529 | ||
090 | _a33529 | ||
100 | _a20010730 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aInégalités face à la mort et systèmes de retraite _fNicolas Drouhin |
|
461 | 1 |
_tRevue d'économie politique|. - Paris. - Hors Série. - (2001), p. 111-125 _028969 |
|
606 | 1 | _aRegimes de pensões | |
606 | 1 | _aReforma | |
606 | 1 | _aReforma por capitalização | |
606 | 1 | _aReforma por repartição | |
606 | 1 | _aEsperança de vida | |
606 | 1 | _aPoupança | |
606 | 1 | _aSolidariedade entre gerações | |
606 | 1 | _aCiclo de vida | |
606 | 1 | _aRedistribuição do rendimento | |
606 | 1 | _aFrança | |
675 | _a364.4 | ||
686 | _a02.04.4 | ||
700 | 1 |
_aDrouhin _bNicolas |