000 | 01333nam a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 33371 | ||
010 | _a9727042023 | ||
090 | _a33371 | ||
100 | _a20010709d2001 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aProtecção da maternidade e da paternidade _elegislação _fcompil. Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego |
|
205 | _a2 ed | ||
210 |
_aLisboa _cDepartamento de Estudos, Prospectiva e Planeamento do Ministério do Trabalho e da Solidariedade. Centro de Informação e Documentação Económico e Social _d2001 |
||
215 |
_a110 p. _d23 cm |
||
500 | 1 | 0 | _aLeis, decretos, etc. |
606 | 1 | _aMaternidade | |
606 | 1 | _aPaternidade | |
606 | 1 | _aPrestações familiares | |
606 | 1 | _aPrestações de maternidade | |
606 | 1 | _aLicença por maternidade | |
606 | 1 | _aLicença por paternidade | |
606 | 1 | _aLicença por adoção | |
606 | 1 | _aTrabalhadores rurais | |
606 | 1 | _aTrabalhadores domésticos | |
606 | 1 | _aCondições de trabalho | |
606 | 1 | _aTrabalhadoras grávidas | |
606 | 1 | _aFuncionários públicos | |
606 | 1 | _aIgualdade de tratamento | |
606 | 1 | _aLegislação | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a369.03 | ||
686 | _a02.08 | ||
710 | 0 | 1 | _aPortugal. |
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bComissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego |