000 | 00879naa a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 33216 | ||
090 | _a33216 | ||
100 | _a20010518 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aUS | ||
200 | 1 |
_aThe effects of minimum wages throughout the wage distribution _fDavid Neumark, Mark Schweitzer, William Wascher |
|
461 | 1 |
_vNº 7519 (February 2000), 28 p. _tNBER Working Paper Series|. - Massachusetts _033182 |
|
606 | 1 | _aPolítica social | |
606 | 1 | _aMercado de trabalho | |
606 | 1 | _aSalários | |
606 | 1 | _aEmprego | |
606 | 1 | _aAumento salarial | |
606 | 1 | _aTrabalhadores não qualificados | |
606 | 1 | _aPapel dos parceiros sociais | |
606 | 1 | _aModelos econométricos | |
606 | 1 | _aEstados Unidos | |
675 | _a331.2 | ||
686 | _a13.07 | ||
700 | 1 |
_aNeumark _bDavid |
|
701 | 1 |
_aSchweitzer _bMark |
|
701 | 1 |
_aWascher _bWilliam |