000 | 00729naa a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3317 | ||
011 | _a0340-3254 | ||
090 | _a3317 | ||
100 | _a19900524 1988 0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _ager | |
102 | _aDE | ||
200 | 1 |
_aBeschaftingungstendenzen in dienstleistungs-sektor der usa und der bundesrepublik deutschland, tendências do emprego no sector de servicos nos Estados Unidos e na República Federal da Alemanha _fEdel Hoffmann |
|
461 | 1 | _aMitteilungen aus der Arbeitsmarkt-und Berufsforschung, Berlin, (21) 1988, p. 243-267 | |
606 | 1 | _aEmprego | |
606 | 1 | _aSetor terciário | |
606 | 1 | _aAnálise comparativa | |
606 | 1 | _aAlemanha, Republica Federal | |
606 | 1 | _aEstados Unidos | |
700 | 1 |
_aHoffmann _bEdel |