000 | 00587naa a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 33062 | ||
090 | _a33062 | ||
100 | _a20010329 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aUn éclairage nouveau sur les dépenses sociales effectives des pays _eune mise au point _fWillem Adema |
|
461 | 1 |
_vNº 30 (2000), p. 205-210 _tRevue économique de l'OCDE|. - Paris. - ISSN 0255-0830 _029059 |
|
606 | 1 | _aDespesas sociais | |
606 | 1 | _aAnálise comparativa | |
606 | 1 | _aSetor privado | |
675 | _a336.5 | ||
686 | _a02.01.1 | ||
700 | 1 |
_aAdema _bWillem |