000 | 02480nam a2200469 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 32950 | ||
021 |
_aPT _b121136/98 |
||
090 | _a32950 | ||
100 | _a20010305d1998 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aOs empresários e o mercado do 1º emprego _eestratégias de recrutamento _frealizado pela CESO I&D _gcoord. Conceição Moreno |
|
210 |
_aPorto _cAIPortuense _d1998 |
||
215 |
_aXXV, 201 p. _d30 cm |
||
330 | _aEsta publicação reúne o essencial de um estudo sobre "Os empresários, o mercado do primeiro emprego e as estratégias de recrutamento", promovido pela Associação Industrial Portuense (AIPortuense), patrocinado pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e realizado tecnicamente, na sequência de concursos público, pela CESO, Investigação e Desenvolvimento, durante o ano de 1997. | ||
330 | _aEste estudo resulta da análise de um problema multifacetado como é: o elevado desemprego juvenil, a dificuldade na obtenção do primeiro emprego, o desemprego de diplomados e a falta de qualificação dos recursos humanos em geral. | ||
330 | _aFace a este quadro a AIPortuense promoveu dois seminários nas cidades do Porto e Viana do Castelo e convidou diversos especialistas para analisarem os resultados daquele estudo. Esta monografia incorpora algumas destas conclusões. | ||
330 | _aA AIPortuense destaca ainda a necessidade de se realizarem acções nos seguintes domínios: coerência e eficácia dos sistemas de qualificação inicial, visibilidade dos sistemas de formação e reconhecimento das qualificações; recrutamento, inserção profissional e promoção do emprego; gestão de "recursos humanos". | ||
606 | 1 | _aEmpresários | |
606 | 1 | _aEmpresas | |
606 | 1 | _aPolítica de formação | |
606 | 1 | _aRecrutamento | |
606 | 1 | _aSeleção | |
606 | 1 | _aGestão de recursos humanos | |
606 | 1 | _aInserção profissional | |
606 | 1 | _aEmprego de jovens | |
606 | 1 | _aSistemas de formação | |
606 | 1 | _aQualificações profissionais | |
606 | 1 | _aNíveis de qualificação | |
606 | 1 | _aSistemas educativos | |
606 | 1 | _aEnsino profissional | |
606 | 1 | _aCentros de formação | |
606 | 1 | _aEstabelecimentos de ensino | |
606 | 1 | _aDistribuição geográfica | |
606 | 1 | _aRelatórios | |
606 | 1 | _aPortugal | |
606 | 1 | _aPaíses UE | |
675 | _a331.5 | ||
686 | _a13.01 | ||
702 | 1 |
_aMoreno _bConceição |
|
710 | 0 | 2 | _aCESO I&D |