000 | 00829nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 32665 | ||
010 | _a9724115852 | ||
021 |
_aPT _b84149/94 |
||
090 | _a32665 | ||
100 | _a20001220d1995 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aSinopse da economia açoriana _fAlbano Santos |
|
210 |
_aPorto _cAsa _d1995 |
||
215 |
_a94 p. _d21 cm |
||
225 | 2 |
_aDocumentos do IESF _v8 |
|
606 | 1 | _aEconomia nacional | |
606 | 1 | _aDemografia | |
606 | 1 | _aCrescimento da população | |
606 | 1 | _aCondições de vida | |
606 | 1 | _aMercado de trabalho | |
606 | 1 | _aSetor económico | |
606 | 1 | _aAnálise socioeconómica | |
606 | 1 | _aFinanças locais | |
606 | 1 | _aFinanças públicas | |
606 | 1 | _aAçores, R. A. | |
675 | _a330.3 | ||
686 | _a03.03 | ||
700 | 1 |
_aSantos _bAlbano |