000 | 00756naa a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 32601 | ||
090 | _a32601 | ||
100 | _a20001124 1999 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aGB | ||
200 | 1 |
_aThe measurement of social security convergence _ethe case of european public pension systems since 1950 _fPaul Johnson |
|
461 | 1 |
_vVol. 28, part 4 (October 1999), p. 595-618 _tJournal of social policy|. - London. - ISSN 0047-2794 _030339 |
|
606 | 1 | _aPensões | |
606 | 1 | _aRegimes de pensões | |
606 | 1 | _aSistemas de segurança social | |
606 | 1 | _aAnálise comparativa | |
606 | 1 | _aSetor público | |
606 | 1 | _aAspetos históricos | |
606 | 1 | _aPaíses UE | |
675 | _a369.05 | ||
686 | _a02.04.1 | ||
700 | 1 |
_aJohnson _bPaul |