000 | 01061nam a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 32493 | ||
010 | _a9727325068 | ||
021 |
_aPT _b129874/98 |
||
090 | _a32493 | ||
100 | _a20001025d1999 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAvaliação de políticas salariais no contexto das empresas portuguesas _fLuís Santos Fernandes |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto do Emprego e Formação Profissional _d1999 |
||
215 |
_a172 p. _d23 cm |
||
225 | 2 |
_aEstudos _v23 |
|
606 | 1 | _aEmpresas | |
606 | 1 | _aComportamento organizacional | |
606 | 1 | _aSatisfação no trabalho | |
606 | 1 | _aMercado de trabalho | |
606 | 1 | _aTeoria do trabalho | |
606 | 1 | _aSalários | |
606 | 1 | _aConceitos | |
606 | 1 | _aDeterminação de salários | |
606 | 1 | _aPolítica salarial | |
606 | 1 | _aEvolução salarial | |
606 | 1 | _aSistemas de remuneração | |
606 | 1 | _aAspetos históricos | |
606 | 1 | _aSalário mínimo | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a331.2 | ||
686 | _a13.07 | ||
700 | 1 |
_aFernandes _bLuís Santos |