000 | 01239nam a2200433 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 32206 | ||
090 | _a32206 | ||
100 | _a20000719d2000 k b0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aCaracterização social dos agregados familiares com menores em idade escolar nos Açores _fGilberta Rocha, Licínio Tomás, Jorge Lima |
|
210 |
_aPonta Delgada _cUniversidade dos Açores _d2000 |
||
215 |
_a227 p. _d30 cm |
||
606 | 1 | _aDemografia | |
606 | 1 | _aAgregado familiar | |
606 | 1 | _aFamília | |
606 | 1 | _aCrianças | |
606 | 1 | _aJuventude | |
606 | 1 | _aPoder paternal | |
606 | 1 | _aEstrutura familiar | |
606 | 1 | _aDimensão da família | |
606 | 1 | _aRendimento garantido | |
606 | 1 | _aEscolaridade | |
606 | 1 | _aOcupação de tempos livres | |
606 | 1 | _aRendimento familiar | |
606 | 1 | _aDesigualdade social | |
606 | 1 | _aCondições de vida | |
606 | 1 | _aTrabalho infantil | |
606 | 1 | _aInsucesso escolar | |
606 | 1 | _aAspetos sociológicos | |
606 | 1 | _aInquéritos | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aAçores, R. A. | |
675 | _a316.34 | ||
686 | _a05.03 | ||
700 | 1 |
_aRocha _bGilberta |
|
701 | 1 |
_aTomás _bLicínio |
|
701 | 1 |
_aLima _bJorge |