000 | 01174nam a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 32182 | ||
010 | _a9726143063 | ||
011 | _a0079-4155 | ||
021 |
_aPT _b92783/95 |
||
090 | _a32182 | ||
100 | _a20000714d2000 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aEstatísticas da educação, 1994-1995 _f[ed. lit.] Departamento de Avaliação prospectiva e Planeamento [do] Ministério da Educação |
|
210 |
_aLisboa _cME. DAPP _d1997 |
||
215 |
_a407 p. _d30 cm |
||
225 | 2 | _aEstatísticas da educação | |
606 | 1 | _aEstatísticas da educação | |
606 | 1 | _aEducação pré-escolar | |
606 | 1 | _aEnsino secundário | |
606 | 1 | _aEnsino superior | |
606 | 1 | _aEstudantes | |
606 | 1 | _aAproveitamento escolar | |
606 | 1 | _aPessoal docente | |
606 | 1 | _aEstabelecimentos de ensino | |
606 | 1 | _aEducação especial | |
606 | 1 | _aEducação extra-escolar | |
606 | 1 | _aAção social | |
606 | 1 | _aFinanciamento | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a311.3 | ||
675 | _a37 | ||
686 | _a06.01 | ||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bMinistério da Educação. _bDepartamento de Avaliação Prospectiva e Planeamento |