000 | 01262nam-a2200397-- 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 32116 | ||
010 | _a97285530702 | ||
021 |
_aPT _b152458/00 |
||
090 | _a32116 | ||
100 | _a20211202d2000 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aCrianças e jovens que vivem em lar _ecaracterização sociográfica e percursos de vida _aLares de crianças e jovens _ecaracterização e dinâmicas de funcionamento |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto para o Desenvolvimento Social _d2000 |
||
215 |
_a96, 160 p. _d30 cm |
||
225 | 2 | _aEstudos | |
606 | 1 | _aCrianças em risco | |
606 | 1 | _aJovens em risco | |
606 | 1 | _aAcolhimento da criança | |
606 | 1 | _aColocação em instituição | |
606 | 1 | _aLares para menores | |
606 | 1 | _aIntervenção social | |
606 | 1 | _aInvestigação-ação | |
606 | 1 | _aAdoção | |
606 | 1 | _aAcolhimento familiar | |
606 | 1 | _aEquipamentos sociais | |
606 | 1 | _aNormas | |
606 | 1 | _aRecursos humanos | |
606 | 1 | _aDistribuição geográfica | |
606 | 1 | _aAspetos sociológicos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a364.65.053.6 | ||
686 | _a02.04.1 | ||
701 | 1 |
_aGaspar _bAna Micaela |
|
710 | 0 | 1 | _aPortugal. |