000 | 00866naa a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 32029 | ||
090 | _a32029 | ||
100 | _a20000607 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aRepartição do rendimento e pobreza em Portugal (1994-95) _fCarlos Farinha Rodrigues |
|
461 | 1 |
_vVol. 1 (1º Quadrimestre 1999), p. 117-142 _tRevista de estatística|. - Lisboa. - ISSN 0873-4275 _030989 |
|
606 | 1 | _aDistribuição do rendimento | |
606 | 1 | _aPobreza | |
606 | 1 | _aInquéritos | |
606 | 1 | _aFamília | |
606 | 1 | _aAgregado familiar | |
606 | 1 | _aOrçamento familiar | |
606 | 1 | _aCondições de vida | |
606 | 1 | _aDisparidade económica | |
606 | 1 | _aInformação estatística | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a330.3 | ||
686 | _a03.03.1 | ||
700 | 1 |
_aRodrigues _bCarlos Farinha |