000 | 01879nam a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 31990 | ||
010 | _a9729757976 | ||
021 |
_aPT _b147926/00 |
||
090 | _a31990 | ||
100 | _a20000526d2000 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aA indústria têxtil em Portugal _fCatarina Curado, Cristina Sousa, Sandra Lameira _gcoord. Ana Cláudia Valente |
|
210 |
_aLisboa _cINOFOR - Instituto para a Inovação na Formação _d2000 |
||
215 |
_a154 p. _d27 cm _eSeparata |
||
225 | 2 |
_aEstudos sectoriais _v6 |
|
330 | _aEstudo sectorial que tem por objectivo compreender a dinâmica competitiva e a matriz actual dos empregos e das qualificações do sector têxtil em Portugal e indicar com antecipação quais as competências fundamentais ao desenvolvimento de determindos cenários de evolução favorável à competitividade das empresas e à qualidade do emprego. Pretende ainda ser um instrumento de intervenção estratégica nos domínios da formação e do emprego. Este estudo está estruturado em três grandes áreas: Diagnóstico e prospectiva do sector; Dinâmica de empregos e perfis profissionais; Diagnóstico das necessidades de formação e pistas de reorientação da oferta formativa. Apresenta uma separata com os perfis profissionais. | ||
606 | 1 | _aIndústria têxtil | |
606 | 1 | _aEstrutura industrial | |
606 | 1 | _aPlaneamento da empresa | |
606 | 1 | _aEvolução do emprego | |
606 | 1 | _aQualificações | |
606 | 1 | _aCompetências profissionais | |
606 | 1 | _aNecessidades de formação | |
606 | 1 | _aOfertas de formação | |
606 | 1 | _aPerfis profissionais | |
606 | 1 | _aMercado de trabalho | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a677 | ||
686 | _a08.09.3 | ||
700 | 1 |
_aCurado _bCatarina |
|
701 | 1 |
_aSousa _bCristina |
|
701 | 1 |
_aLameira _bSandra |
|
702 | 1 |
_aValente _bCláudia |