000 | 01176nam a2200409 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 31661 | ||
010 | _a9727740359 | ||
021 |
_aPT _b141207/99 |
||
090 | _a31661 | ||
100 | _a20000327d1999 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aJovens em Portugal _eanálise longitudinal de fontes estatísticas, 1960-1997 _fAlexandra Lemos Figueiredo, Catarina Lorga da Silva, Vítor Sérgio Ferreira |
|
210 |
_aOeiras _cCelta _d1999 |
||
215 |
_a271 p. _d24 cm |
||
225 | 2 |
_aEstudos sobre juventude _v3 |
|
606 | 1 | _aPolítica da juventude | |
606 | 1 | _aJuventude | |
606 | 1 | _aDemografia | |
606 | 1 | _aFamília | |
606 | 1 | _aEducação | |
606 | 1 | _aFormação profissional | |
606 | 1 | _aEmprego | |
606 | 1 | _aDesemprego | |
606 | 1 | _aSaúde | |
606 | 1 | _aRiscos profissionais | |
606 | 1 | _aAcidentes de trabalho | |
606 | 1 | _aDelinquência juvenil | |
606 | 1 | _aAspetos sociológicos | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a316.6 | ||
686 | _a14.02.1 | ||
700 | 1 |
_aFigueiredo _bAlexandra Lemos |
|
701 | 1 |
_aSilva _bCatarina Lorga da |
|
701 | 1 |
_aFerreira _bVítor Sérgio |