000 | 00767nam-a2200241-- 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 31630 | ||
021 |
_aPT _b88143/95 |
||
090 | _a31630 | ||
100 | _a20000323c1988 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aPlano de acção estatística da segurança social _fed. lit. Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social |
|
210 |
_aLisboa _cIGFSS _d[1988-1999] |
||
215 | _d30 cm | ||
300 | _aPassou a ser catalogado monograficamente | ||
326 | _aAnual | ||
345 | _a1985, 1988-1997, 1998 não existe, 1999. | ||
606 | 1 | _aPlanos de ação | |
606 | 1 | _aEstatísticas da segurança social | |
675 | _a311.3 | ||
675 | _a364 | ||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bInstituto de Gestão Financeira da Segurança Social |