000 | 01028cas a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 31577 | ||
011 | _a0873-8114 | ||
021 |
_aPT _b10587/85 |
||
090 | _a31577 | ||
100 | _a20000317a1997 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAcidentes de trabalho _fDepartamento de Estatística [do] Ministério para a Qualificação e o Emprego |
|
207 | 1 | _a(1995)- | |
210 |
_aLisboa _cMinistério para a Qualificação e o Emprego. Centro de Informação Científica e Técnica _d1997- |
||
215 | _d30 cm | ||
225 | 2 | _aEstatísticas | |
300 | _aPassou a dar entrada e a ser catalogado monograficamente | ||
326 | _aIrregular | ||
345 | _a1995- | ||
430 | 1 | _aRelatórios e análises. Estatísticas : acidentes de trabalho | |
606 | 1 | _aEstatísticas de acidentes de trabalho | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a331.46 | ||
675 | _a311.3 | ||
686 | _a13.04.3 | ||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bMinistério para a Qualificação e o Emprego. _bDepartamento de Estatística |