000 | 00788nam0a2200241-- 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 31573 | ||
010 | _a8488811527 | ||
090 | _a31573 | ||
100 | _a20220623b1999 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aspa | |
102 | _aES | ||
200 | 1 |
_aQuien es quien _elas entidades de acción social beneficiarias de la asignación tributaria del 0,52% del IRPF _econvocatoria 1998 _fCarmen de la Fuente, Isabel Montraveta, Ricard Valls |
|
210 |
_aMadrid _cMinisterio de Trabajo y Asuntos Sociales _d1999- |
||
215 |
_a374 p. _d24 cm |
||
606 | 1 | _aAção social | |
606 | 1 | _aTerceiro setor | |
606 | 1 | _aOrganizações não governamentais | |
606 | 1 | _aEspanha | |
675 | _a364.3(460) | ||
700 | 1 |
_aFuente _bCarmen del |
|
701 | 1 |
_aMontraveta _bIsabel |
|
701 | 1 |
_aValls _bRicard |