000 | 00733nas a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30667 | ||
011 | _a1025-0417 | ||
090 | _a30667 | ||
100 | _a19991118c1995 k f0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aLu | ||
200 | 1 |
_aStatistiques en bref _erégions _fOffice Statistique des Communautés Européennes |
|
207 | 1 | _aNº 1 (1995)- | |
210 |
_aLuxembourg _cOffice des Publications Officielles des Communautés Européennes _d1995- |
||
215 | _d30 cm | ||
326 | _aTrimestral | ||
345 | _a1995-1998, 1999-2000 não existe, 2001- | ||
430 | 1 |
_tStatistiques rapides : régions _030666 |
|
606 | 1 | _aEurostat | |
606 | 1 | _aEstatística | |
675 | _a311.3 | ||
675 | _a341.17 | ||
686 | _a01.03.8 |