000 | 00564nas a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30361 | ||
090 | _a30361 | ||
100 | _a19991028c k f0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aspa | |
102 | _aES | ||
200 | 1 | _aPanorama económico-social de España | |
207 | 1 | _a[Nº 1 (1993)]- | |
210 |
_aMadrid _cConsejo Economico y Social _d[1993]- |
||
215 | _d30 cm | ||
326 | _aMensal | ||
345 | _a1994-1998 incompletos. | ||
606 | 1 | _aAnálise económica | |
606 | 1 | _aCondições sociais | |
606 | 1 | _aEspanha | |
675 | _a330.3(460) | ||
686 | _a03.01.2 |