000 | 00594nas a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30129 | ||
090 | _a30129 | ||
100 | _a19991015c1960 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 | _aCadernos do Gabinete de Estudos Económicos e Estatísticos da Direcção-Geral dos Serviços Florestais e Agrícolas | |
207 | 1 | _a[A. 1, nº 1 (1960)]- | |
210 |
_aLisboa _cDGSFA _d[1960]- |
||
303 | _aDescrição baseada em: nº 2 (2º Trimestre 1971) | ||
326 | _aTrimestral | ||
345 | _a1964-1973. | ||
606 | 1 | _aAgricultura | |
675 | _a630*28 | ||
686 | _a07.02.1 |