000 | 00992nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 29629 | ||
010 | _a9789727043002 | ||
011 | _a0873-5352 | ||
021 |
_aPT _b185587/02 |
||
090 | _a29629 | ||
100 | _a20080207d2008 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aInquérito ao impacto das acções de formação profissional nas empresas, 2002-2004 _f[ed. lit.] Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social |
|
205 | _a1ª ed | ||
210 |
_aLisboa _cGEP. Centro de Informação e Documentação _d2008 |
||
215 |
_a53 p. _d30 cm |
||
225 | 2 | _aEstatísticas | |
606 | 1 | _aFormação na empresa | |
606 | 1 | _aAções de formação | |
606 | 1 | _aAnálise estatística | |
606 | 1 | _aAvaliação da formação | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a377 | ||
686 | _a06.09 | ||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bMinistério do Trabalho e da Solidariedade Social. _bGabinete de Estratégia e Planeamento |