000 | 01011nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 29557 | ||
090 | _a29557 | ||
100 | _a19990616d1996 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aEfeitos de uma política de rendimento mínimo garantido _easpectos teóricos e experiências de implementação no contexto europeu _fFrancisco José Duarte Nunes |
|
210 |
_aLisboa _cISEG _d1996 |
||
215 |
_a178, VIII p. _d30 cm |
||
328 | _aDissertação orientada pela Professora Doutora Manuela Arcanjo e apresentada no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa para a obtenção do grau de Mestre em Economia e Política Social | ||
606 | 1 | _aRendimento garantido | |
606 | 1 | _aPobreza | |
606 | 1 | _aIncentivos ao trabalho | |
606 | 1 | _aSegurança social | |
606 | 1 | _aPolítica social | |
606 | 1 | _aAvaliação | |
606 | 1 | _aImplicações económicas | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a364.42/.44 | ||
700 | 1 |
_aNunes _bFrancisco José Duarte |