000 | 00805naa a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 28517 | ||
090 | _a28517 | ||
100 | _a19981113 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aL'Asie du Sud-Est _equelles perspectives de croissance à moyen terme? _fJean-Marc Germain, Stéphanie Guichard |
|
461 | 1 |
_vNº 311 (1998), p. 3-36 _tEconomie et statistique|. - Paris. - ISSN 0336-1454 _029063 |
|
606 | 1 | _aEconomia | |
606 | 1 | _aCrescimento económico | |
606 | 1 | _aCrescimento da população | |
606 | 1 | _aCapital humano | |
606 | 1 | _aEducação | |
606 | 1 | _aInvestimentos estrangeiros | |
606 | 1 | _aProjeções | |
606 | 1 | _aÁsia do Sudeste | |
675 | _a338.1 | ||
686 | _a13.11.6 | ||
700 | 1 |
_aGermain _bJean-Marc |
|
701 | 1 |
_aGuichard _bStéphanie |