000 | 00782naa a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 28221 | ||
090 | _a28221 | ||
100 | _a19980921 1998 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aUS | ||
200 | 1 |
_aThe estimation of poverty-dinamics using different measurements of household income _fUlrich Rendtel... [et al.] |
|
461 | 1 |
_vNew York. - ISSN 0034-6586 _vVol. 44, nº 1 (March 1998), p. 81-97; p. 99-109 _tThe review of income and wealth _030461 |
|
606 | 1 | _aPobreza | |
606 | 1 | _aAgregado familiar | |
606 | 1 | _aRendimento familiar | |
606 | 1 | _aDistribuição do rendimento | |
606 | 1 | _aQuestionários | |
606 | 1 | _aAnálise de dados | |
606 | 1 | _aModelos econométricos | |
675 | _a364.442-58.34 | ||
686 | _a03.03.6 | ||
701 | 1 |
_aRendtel _bUlrich |