000 | 00894naa a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 28167 | ||
090 | _a28167 | ||
100 | _a19980911 1998 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aL'inéquité des minima sociaux _ele niveau de vie selon la composition des ménages _fJacques Bichot, Dominique Marcilhacy |
|
461 | 1 |
_vNº 232 (Juin 1998), p. 5-27 _tFuturibles : analyse et prospective|. - Paris. - ISSN 0337-307X _028960 |
|
606 | 1 | _aPolítica da família | |
606 | 1 | _aDimensão da família | |
606 | 1 | _aPrestações familiares | |
606 | 1 | _aNível de vida | |
606 | 1 | _aFrança | |
606 | 1 | _aFuturo | |
606 | 1 | _aJustiça social | |
606 | 1 | _aPolítica da família | |
606 | 1 | _aElegibilidade | |
606 | 1 | _aRendimento garantido | |
675 | _a314.6 | ||
686 | _a05.03.8 | ||
700 | 1 |
_aBichot _bJacques |
|
701 | 1 |
_aMarcilhacy _bDominique |