000 | 01481nam a2200541 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27725 | ||
010 | _a9728027907 | ||
021 |
_aPT _b120769/98 |
||
090 | _a27725 | ||
100 | _a19980629d1998 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aPortugal, que modernidade? _forg. José Manuel Leite Viegas, António Firmino da Costa |
|
210 |
_aOeiras _cCELTA _d1998 |
||
215 |
_aXII, 363 p. _d24 cm |
||
606 | 1 | _aSociedade | |
606 | 1 | _aMudança social | |
606 | 1 | _aEstrutura social | |
606 | 1 | _aMobilidade social | |
606 | 1 | _aUrbanização | |
606 | 1 | _aDinâmica da população | |
606 | 1 | _aEscolaridade | |
606 | 1 | _aEmprego de mulheres | |
606 | 1 | _aSetor terciário | |
606 | 1 | _aRelações familiares | |
606 | 1 | _aEstratificação social | |
606 | 1 | _aAspetos culturais | |
606 | 1 | _aAspetos políticos | |
606 | 1 | _aProfissões liberais | |
606 | 1 | _aSociologia do trabalho | |
606 | 1 | _aArtistas | |
606 | 1 | _aPessoal científico | |
606 | 1 | _aPobreza | |
606 | 1 | _aExclusão social | |
606 | 1 | _aEstado | |
606 | 1 | _aEmpresas | |
606 | 1 | _aModernização | |
606 | 1 | _aMudança organizacional | |
606 | 1 | _aEscolas | |
606 | 1 | _aDesenvolvimento rural | |
606 | 1 | _aProteção do ambiente | |
606 | 1 | _aAnálise socioeconómica | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a316.42 | ||
686 | _a05.03.1 | ||
702 | 1 |
_aViegas _bJosé Manuel Leite |
|
702 | 1 |
_aCosta _bAntónio Firmino da |