000 | 00915nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27632 | ||
090 | _a27632 | ||
100 | _a20180122d1988 f0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aHU | ||
200 | 1 |
_aL'évolution de la sécurité sociale hongroise dans le miroir de trois dècennis _fed. lit. Direction Générale de la Sécurité Sociale du Conseil Central des Syndicats Hongrois _gtrad. Edit Zigány |
|
210 |
_a[S.l.] _cDGSS du CCSH _d[198-] |
||
215 |
_a120 p. _cil. _d20 cm |
||
606 | 1 | _aCuidados médicos | |
606 | 1 | _aSegurança social | |
606 | 1 | _aPrestações de maternidade | |
606 | 1 | _aTrabalhadores agrícolas | |
606 | 1 | _aSubsídio de doença | |
606 | 1 | _aPrestações familiares | |
606 | 1 | _aHungria | |
675 | _a36(439) | ||
702 | 1 |
_aZigány _bEdit |
|
712 | 0 | 1 |
_aHungria. _bDirection Générale de la Sécurité Sociale du Conseil Central des Syndicats Hongrois |