000 | 01464nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27336 | ||
010 | _a9727420869 | ||
021 |
_aPT _b115114/97 |
||
090 | _a27336 | ||
100 | _a19980408d1997 a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aComeçar de novo _eensino recorrente no feminino _e<um >estudo de caso _fIsabel Duarte, M. José Maranhão, Nélia Rebelo da Silva |
|
210 |
_aLisboa _cMinistério da Educação. Departamento da Educação Básica _d1997 |
||
215 |
_a66 p. _d21 cm |
||
330 | _aO presente relatório apresenta os objectivos, metodologias e resultados de um estudo realizado pelo Dinâmia (Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica) para o Departamento da Educação Básica do Ministério da Educação. | ||
330 | _aEste estudo teve como preocupação fundamental contribuir para o conhecimento dos efeitos das acções de Ensino Recorrente, implementadas no âmbito do PRODEP II (Medida 3 - Acção 3.3), na promoção da igualdade de oportunidades entre as mulheres e os homens, preocupação aliás, transversal aos objectivos e recomendações da União Europeia. | ||
606 | 1 | _aEducação permanente | |
606 | 1 | _aEducação de adultos | |
606 | 1 | _aIgualdade de oportunidades | |
606 | 1 | _aMulheres | |
606 | 1 | _aEstudo de caso | |
675 | _a37.01 | ||
686 | _a06.01 | ||
700 | 1 |
_aDuarte _bIsabel |
|
701 | 1 |
_aMaranhão _bM. José |
|
701 | 1 |
_aSilva _bNélia Rebelo da |