000 | 01632nam a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27224 | ||
010 | _a9728027796 | ||
090 | _a27224 | ||
100 | _a19980325d1997 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aCidadania política e equidade social em Portugal _fManuel Villaverde Cabral |
|
210 |
_aOeiras _cCELTA _d1997 |
||
215 |
_aXIX, 171 p. _d23 cm |
||
330 | _aO livro reúne um conjunto de vários artigos do autor incidindo sobre a relação cidadania/justiça social. Ao longo dos diversos trabalhos é fornecido ao leitor elementos para compreender, a dependência da participação civíca e política, da percepção que os vários grupos sociais têm das igualdades de oportunidades e recompensas que o sistema possibilita. Transpondo esta enunciação para o caso português, o autor constata empiricamente que o sentimento de iniquidade social afasta os portugueses do exercício efectivo da cidadania. | ||
606 | 1 | _aDireitos dos cidadãos | |
606 | 1 | _aAspetos políticos | |
606 | 1 | _aSistemas políticos | |
606 | 1 | _aJustiça social | |
606 | 1 | _aDemocracia | |
606 | 1 | _aIgualdade de oportunidades | |
606 | 1 | _aParticipação das mulheres | |
606 | 1 | _aEstado-Providência | |
606 | 1 | _aSistemas fiscais | |
606 | 1 | _aEstratificação social | |
606 | 1 | _aDisparidade económica | |
606 | 1 | _aPoder político | |
606 | 1 | _aPartidos políticos | |
606 | 1 | _aCrescimento económico | |
606 | 1 | _aAtitudes | |
606 | 1 | _aAspetos sociológicos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a316.37 | ||
686 | _a05.03.3 | ||
700 | 1 |
_aCabral _bManuel Villaverde |