000 | 00796naa a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27148 | ||
090 | _a27148 | ||
100 | _a19980313 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aA economia portuguesa em 1996-97 _ecrescimento sustentado de mãos dadas com o caminho para o Euro _fAntónio de Sousa Franco |
|
461 | 1 |
_vNº 1 (Junho 1997), p. 50-55 _tEuropa : novas fronteiras|. - Lisboa. - ISSN 0873-8068 _030648 |
|
606 | 1 | _aPolítica económica | |
606 | 1 | _aUnião Económica e Monetária | |
606 | 1 | _aGoverno | |
606 | 1 | _aECU | |
606 | 1 | _aDesenvolvimento económico | |
606 | 1 | _aEmprego | |
606 | 1 | _aSalários | |
606 | 1 | _aInflação | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a341.1 | ||
686 | _a01.03.8 | ||
700 | 1 |
_aFranco _bAntónio de Sousa |