000 | 00705naa a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 26486 | ||
090 | _a26486 | ||
100 | _a19970924 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aPolitique sociale _econciliers garanties et viabilité _fMark Pearson, Peter Scherer |
|
461 | 1 |
_vNº 205 (Avril-Mai 1997), p. 6-9 _tL'observateur de l'OCDE|. - Paris _029016 |
|
606 | 1 | _aPub OCDE | |
606 | 1 | _aPolítica social | |
606 | 1 | _aMacroeconomia | |
606 | 1 | _aReforma social | |
606 | 1 | _aEnvelhecimento demográfico | |
606 | 1 | _aPensões | |
606 | 1 | _aFuturo | |
675 | _a364.42/.44 | ||
686 | _a02.02.1 | ||
700 | 1 |
_aPearson _bMark |
|
701 | 1 |
_aScherer _bPeter |