000 | 00819nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2620 | ||
090 | _a2620 | ||
100 | _a19890714 1987 0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aA demografia portuguesa do antigo regime _eSamora Correia em 1970 _fJ. Manuel Nazareth, Fernando de Sousa |
|
210 |
_aLisboa _cICS _d1987 |
||
215 |
_a76 p. _d30 cm |
||
225 | 2 |
_aEstudos e documentos _h1 _iEstudos da população e ecologia humana _v17 |
|
606 | 1 | _aDemografia | |
606 | 1 | _aEstatísticas demográficas | |
606 | 1 | _aEstudo de investigação | |
606 | 1 | _aAspetos históricos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a314.1 | ||
686 | _a14.01 | ||
700 | 1 |
_aNazareth _bJ. Manuel |
|
701 | 1 |
_aSousa _bFernando de |
|
712 | 0 | 2 |
_aUniversidade de Lisboa. _bInstituto de Ciências Sociais |